※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最大空売り残高数 銘柄 | |
|---|---|
| 最大空売り残高比率 銘柄 |
| 計算日 | コード | 銘柄名称 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/14 | 1815 | 鉄建建設 | 0.50% | 0.27% | 75,120 | 6,990 |
| 09/14 | 1882 | 東亜道路工業 | 1.04% | 0.24% | 525,524 | 120,797 |
| 09/14 | 2170 | リンクアンドモチ... | 0.47% | -0.04% | 524,535 | -42,648 |
| 09/14 | 219A | Heartseed | 0.50% | -0.10% | 114,847 | -22,900 |
| 09/14 | 2315 | CAICA | 1.17% | 0.10% | 2,135,574 | 396,944 |
| 09/14 | 2321 | ソフトフロントホ... | 1.12% | -0.22% | 585,600 | -115,800 |
| 09/14 | 2325 | NJS | 0.66% | 0.14% | 67,028 | 13,900 |
| 09/14 | 2334 | イオレ | 2.50% | -0.15% | 1,080,700 | -64,900 |
| 09/14 | 2337 | いちご | 0.56% | 0.25% | 2,350,767 | 296,357 |
| 09/14 | 2492 | インフォマート | 0.61% | 0.26% | 1,658,317 | 641,731 |
| 09/14 | 268A | リガク・ホールデ... | 0.58% | -0.05% | 1,317,597 | -123,102 |
| 09/14 | 2776 | 新都ホールディングス | 0.65% | 0.40% | 357,000 | 91,400 |
| 09/14 | 2929 | ファーマフーズ | 0.43% | -0.29% | 125,748 | -86,524 |
| 09/14 | 2931 | ユーグレナ | 1.63% | -0.08% | 2,280,430 | -114,917 |
| 09/14 | 3109 | シキボウ | 0% | % | 0 | -66,000 |
| 09/14 | 3245 | ディア・ライフ | 1.12% | -0.08% | 578,859 | -44,401 |
| 09/14 | 3300 | アンビション D... | 1.39% | -0.17% | 103,300 | -13,200 |
| 09/14 | 332A | ミーク | 0.58% | -0.02% | 67,000 | -2,600 |
| 09/14 | 3475 | グッドコムアセット | 0.68% | -0.11% | 208,606 | -33,400 |
| 09/14 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 0.49% | -0.07% | 121,800 | -1,100 |
| コード | 銘柄 | 残高数量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 32,287,170 |
| 2 | 7201 | 日産自動車 | 18,652,755 |
| 3 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 17,001,907 |
| 4 | 5401 | 日本製鉄 | 12,098,704 |
| 5 | 6594 | ニデック | 8,896,703 |
| コード | 銘柄 | 残高比率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6136 | オーエスジー | 5.58% |
| 2 | 6877 | OBARA GROUP | 4.39% |
| 3 | 2334 | イオレ | 2.50% |
| 4 | 6730 | アクセル | 2.36% |
| 5 | 7840 | フランスベッドホールディングス | 2.29% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.19 % |
| 2 | エアトリ | 9.64 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.23 % |